Alkoholskatter

Alkoholskatterna varierar enormt i Europa. Inom EU finns endast minimiskatter fastlagda. Det står varje nation fritt att ligga över den nivån. Tabellen visar vilka skattesatser som gällde den 1 januari 2009.

Skatterna är angivna i svenska kronor och avser skatten på den vanligaste förpackningen. Omräkningskursen från Euro är 10,08

Alkoholskatter i EU

 

Land Sprit/flaska 70 cl Starkvin/flaska 75 cl Vin/flaska 75 cl  
  40% alkohol flaska 18% alkohol 12% alkohol  
Österrike 28,22 5,52   0
Belgien 49,45 4,58   3,56
Bulgarien 15,86 2,12   0
Cypern 16,88 2,07   0
Tjeckien 30,51 8,89   0
Danmark 56,75 6,53   6,22
Estland 36,44 6,56   5,02
Finland 101,04 24,62   19,43
Frankrike 41,55 10,03   0,26
Tyskland 36,78 7,06   0
Grekland 32,03 2,16   0
Ungern 27,57 3,59   0
Irland 101,78 18,30   24,77
Italien 22,58 3,16   0
Lettland 32,82 3,16   4,27
Litauen 36,10 4,06   4,33
Luxemburg 29,38 3,09   0
Malta 39,51 6,92   0
Nederländarna 42,44 5,50   5,18
Polen 41,40 4,08   3,53
Portugal 28,25 2,69   0
Rumänien 14,70 2,36   0
Slovakien 26,50 3,83   0
Slovenien 19,61 2,89   0
Spanien 23,43 2,56   0
Sverige 140,39 33,88   16,19
Storbritannien 79,11 16,32   20,03
EU minimiskatt 14,32 0,56 0  

 

 
Sprit och Vinleverantörsföreningen
Adress: Storgatan 19
Box 55680
102 15 Stockholm
Telefon: 08-762 76 25